Общая классификация - Women Elite - Scratch - Life's an Omnium Reversed
CL2, Женщины
Grenchen
Швейцария
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ITALY | 26 | 75 | |
2 | ITA | ITALY | 19 | 68 | |
3 | ITA | ITALY | 28 | 60 | |
4 | SUI | - | 21 | 56 | |
5 | SUI | SWITZERLAND | 29 | 52 | |
6 | SUI | - | 28 | 49 | |
7 | SUI | - | 23 | 45 | |
8 | ITA | - | 20 | 41 | |
9 | SUI | - | 26 | 37 | |
10 | UKR | UKRAINE | 23 | 34 | |
11 | SUI | - | 23 | 31 | |
12 | SUI | - | 28 | 28 | |
13 | SUI | - | 19 | 26 | |
14 | SUI | - | 26 | 24 | |
15 | SUI | - | 21 | 22 | |
16 | SUI | - | 24 | 20 | |
17 | AUT | GIEFING Janine | - | 25 | 18 |
18 | SUI | RAVN Zora | - | 19 | 16 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18